Busca no Plantamed, com o Google.
Espécies (em 100 gramas) | Fibra % | Calorias | Água % | Vit A retinol µg | Vit B tiamina µg | Vit B2 riboflavina µg | Vit. B5 niacina µg | Vit C ácido ascórbico mg | Cobre mg | Enxofre mg | Magnésio mg | Manganês mg | Zinco mg | Potássio mg | Sódio mg | Cálcio mg | Ferro mg | Fósforo mg | Espécies (em 100 gramas) | ||||||||||||||||||
Abóbora | 1,3 | 40,0 | ![]() |
280 | ![]() |
55 | ![]() |
100 | ![]() |
0,700 | ![]() |
9,5+ | 0,10 | 9 | 10 | 191,1 | 32,10 | 12 | 0,700 | 27 | Abóbora | ||||||||||||||||
Abobrinha | ![]() |
0,5 | 29,8 | 96,10 | ![]() |
5 | ![]() |
230 | ![]() |
160 | ![]() |
2,900 | ![]() |
5,8 | 1,35 | 4,500 | 5,800 | ![]() |
19 | ![]() |
0,600 | ![]() |
32 | Abobrinha | |||||||||||||
Abobrinha | ![]() |
27,8 | ![]() |
2 | ![]() |
187 | ![]() |
123 | ![]() |
1,543 | ![]() |
1,5 | ![]() |
15 | ![]() |
0,560 | ![]() |
30 | Abobrinha | ||||||||||||||||||
Acelga | ![]() |
1,0 | ![]() |
19,3 | 92,66 | ![]() |
290 | ![]() |
30 | ![]() |
90 | ![]() |
0,400 | ![]() |
42,0+ | 0,15 | 9 | 12 | 0,366 | 0,36 | ![]() |
214,5 | ![]() |
102,1 | ![]() |
112 | ![]() |
2,900 | ![]() |
40 | Acelga | ||||||
Agrião-da-terra | 1,20 | 23,0 | 92,20 | 187 | 79 | 154 | 1,087 | 43,2 | 0,170 | 38 | 0,533 | 0,230 | 606,0 | 14,00 | 81 | 1,300 | 76 | Agrião-da-terra | |||||||||||||||||||
Agrião | 1,5 | 95,11 | 173 | 70 | 130 | 1,040 | 45,8+ | 0,34 | 147 | 34 | 4,000 | 0,150 | 180,4 | 33,20 | 168 | 2,600 | 41 | Agrião | |||||||||||||||||||
Aipo | ![]() |
1,1 | ![]() |
21,2 | 94,64 | ![]() |
77 | ![]() |
30 | ![]() |
60 | ![]() |
0,250 | ![]() |
1,9+ | 0,034 | 11 | 0,102 | 0,130 | 291,0 | 96,00 | ![]() |
72 | ![]() |
0,700 | ![]() |
46 | Aipo | |||||||||
Aipo | ![]() |
105 | ![]() |
65 | ![]() |
35 | ![]() |
0,235 | ![]() |
26,8 | ![]() |
0,13 | ![]() |
52 | ![]() |
31 | ![]() |
0,160 | ![]() |
0,200 | ![]() |
300,0 | ![]() |
100,0 | ![]() |
50 | ![]() |
0,500 | ![]() |
40 | Aipo | ||||||
Alcachofra | ![]() |
2,0 | ![]() |
79,0 | 90,50 | 20 | 250 | 129 | 0,800 | 7,5 | 0,50 | 52 | 42 | 3,600 | 2,700 | 158,9 | 70,30 | ![]() |
39 | ![]() |
1,000 | ![]() |
87 | Alcachofra | |||||||||||||
Alface | 1,1 | 16,0 | 95,80 | 102 | 110 | 60 | 0,250 | 7,6+ | 0,09 | 21 | 26 | 0,600 | 0,500 | 140,0 | 12,00 | 38 | 1,100 | 42 | Alface | ||||||||||||||||||
Alho | 2,1 | 134,0 | 69,50 | 0 | 224 | 74 | 0,290 | 14,0+ | 0,17 | 450 | 18 | 2,100 | 10,00 | 607,6 | 62,90 | 38 | 1,040 | 134 | Alho | ||||||||||||||||||
Alho-porró | 1,8 | 43,2 | 83,00 | ![]() |
30 | ![]() |
90 | ![]() |
60 | ![]() |
0,500 | ![]() |
16,0+ | 0,14 | 18 | 0,481 | 0,120 | 208,3 | 117,5 | 60 | 1,000 | 50 | Alho-porró | ||||||||||||||
Almeirão | 4,0 | 20,0 | 263 | 213 | 120 | 0,400 | 11,0+ | 371,2 | 81,70 | 70 | 1,700 | 23 | Almeirão | ||||||||||||||||||||||||
Aspargo branco | 2,6 | 22,7 | 93,70 | 97 | 120 | 100 | 0,500 | 8,0 | 0,19 | 42 | 11 | 0,190 | 0,460 | 240,0 | 5,00 | 25 | 1,000 | 39 | Aspargo branco | ||||||||||||||||||
Aspargo branco | ![]() |
50 | ![]() |
60 | ![]() |
90 | ![]() |
0,800 | ![]() |
6,4 | ![]() |
18 | ![]() |
0,900 | ![]() |
43 | Aspargo branco | ||||||||||||||||||||
Aspargo verde | 2,1 | 70 | 130 | 190 | 1,590 | 30,0 | Aspargo verde | ||||||||||||||||||||||||||||||
Batata | ![]() |
0,4 | 78,5 | 83,29 | 6 | 90 | 30 | 1,500 | 17,4+ | 0,05 | 43 | 46 | ![]() |
0,602 | 0,200 | 394,4 | 47,40 | 9 | 1,000 | 69 | Batata | ||||||||||||||||
Batata | ![]() ![]() |
3,3 | ![]() |
85,3 | 77,80 | ![]() |
5 | ![]() |
45 | ![]() |
21 | ![]() |
1,900 | ![]() |
13,1+ | ![]() |
0,878 | ![]() ![]() |
30 | ![]() ![]() |
1,338 | ![]() ![]() |
0,440 | ![]() ![]() |
407,00 | ![]() |
11 | ![]() |
0,700 | ![]() |
56 | Batata | |||||
Batata-doce amarela | 1,1 | 125,5 | 72,84 | 300 | 110 | 40 | 0,800 | 31,0 | 0,169 | 10 | 0,355 | 0,280 | 204,00 | 43 | 2,400 | 46 | Batata-doce amarela | ||||||||||||||||||||
Batata-doce branca | 1,1 | 89,0 | 250 | 90 | 100+ | 0,280 | 36,4+ | 331,4 | 50,20 | 34 | 1,000 | 52 | Batata-doce branca | ||||||||||||||||||||||||
Batata-doce roxa |
1,1 | 94,9 | 350 | 89 | 25+ | 0,400 | 23,0 | 350,2 | 36,60 | 40 | 0,400 | 29 | Batata-doce roxa | ||||||||||||||||||||||||
Berinjela | 1,9 | 19,0 | 96,30 | 5 | 60 | 45 | 0,600 | 1,2+ | 1,11 | 100 | 90 | 3,800 | 2,700 | ![]() |
112,7 | 38,20 | 17 | 0,400 | 29 | Berinjela | |||||||||||||||||
Berinjela | ![]() |
2,5 | ![]() |
91,77 | ![]() |
38 | ![]() |
76 | ![]() |
20 | ![]() |
0,600 | ![]() |
1,30 | ![]() |
0,108 | ![]() |
13 | ![]() |
0,136 | ![]() |
0,150 | ![]() |
112,1 | ![]() |
27,50 | ![]() |
6 | ![]() |
0,350 | ![]() |
22 | Berinjela | ||||
Bertalha | 19,0 | 94,00 | 693 | 60 | 170 | 0,600 | 109,8+ | 1,42 | 20 | 10,80 | 8,100 | 106 | 1,200 | 39 | Bertalha | ||||||||||||||||||||||
Beterraba | ![]() |
0,8 | ![]() |
44,1 | ![]() |
93,90 | ![]() |
2 | ![]() |
20 | ![]() |
21 | ![]() |
0,245 | ![]() |
23,0+ | ![]() |
0,074 | ![]() |
23 | ![]() |
0,326 | ![]() |
0,350 | ![]() |
332,0 | ![]() |
76,00 | ![]() |
27 | ![]() |
1,000 | ![]() |
43 | Beterraba | ||
Beterraba | 1,10 | 48,9 | 87,58 | 2 | 50 | 50 | 0,380 | 35,2+ | ![]() |
0,18 | ![]() |
20 | ![]() |
17 | ![]() |
0,500 | ![]() |
5,100 | 325,00 | 78,00 | 32 | 2,500 | 40 | Beterraba | |||||||||||||
Brócolos | ![]() |
3,5 | ![]() |
37,0 | 92,10 | ![]() |
1500 | ![]() |
80 | ![]() |
200 | ![]() |
0,750 | ![]() |
80,0+ | 0,84 | 13 | 6,700 | 5,300 | 255,2 | 41,70 | ![]() |
513 | ![]() |
2,600 | ![]() |
59 | Brócolos | |||||||||
Brócolos | 3,8 | ![]() |
29,4 | ![]() |
90,69 | ![]() |
350 | ![]() |
54 | ![]() |
350 | ![]() |
1,681 | ![]() |
82,7+ | ![]() |
0,045 | ![]() |
25 | ![]() |
0,229 | ![]() |
0,400 | ![]() |
325,00 | ![]() |
27,00 | ![]() |
400 | ![]() |
15,000 | ![]() |
70 | Brócolos | |||
Cará | 5,1 | 70,2 | 69,60 | 2 | 660+ | 45+ | 2,200+ | 17,1 | 0,178 | 21 | 0,397 | 0,240 | 363,5 | 46,90 | 18 | 0,500 | 96 | Cará | |||||||||||||||||||
Cebola | ![]() |
1,1 | 31,5 | 90,60 | 2 | 60 | 45 | 0,36 | 9,7 | 0,12 | 104 | 12 | 0,150 | 0,009 | 27,20 | 36,40 | 32 | 0,500 | 44 | Cebola | |||||||||||||||||
Cenoura | ![]() |
1,1 | ![]() |
91,20 | ![]() ![]() |
900 | ![]() ![]() |
35 | ![]() ![]() |
40 | ![]() ![]() |
0,350 | ![]() ![]() |
9,5 | ![]() |
26 | ![]() |
0,600 | ![]() |
26 | Cenoura | ||||||||||||||||
Cenoura | 1,8 | 50,0 | 87,79 | ![]() |
1100 | ![]() |
60 | ![]() |
50 | ![]() |
0,600 | ![]() |
26,8 | 0,14 | 22 | 17 | 0,600 | 0,300 | 238,6 | 53,70 | 56 | 0,600 | 46 | Cenoura | |||||||||||||
Chicória | 1,8 | 21,0 | ![]() |
330 | ![]() |
70 | ![]() |
140 | ![]() |
0,500 | ![]() |
6,8 | 0,14 | 53 | 18 | 0,300 | 0,190 | 519,5 | 105,3 | 29 | 1,500 | 27 | Chicória | ||||||||||||||
Chuchu | 1,7 | 31,0 | 96,90 | 2 | 30 | 40 | 0,400 | 10,8 | 1,44 | 2,400 | 2,600 | 116,7 | 14,60 | 12 | 0,400 | 30 | Chuchu | ||||||||||||||||||||
Chuchu | ![]() |
2,8 | ![]() |
93,43 | ![]() |
2 | ![]() |
15 | ![]() |
20 | ![]() |
0,250 | ![]() |
8,3 | ![]() |
0,110 | ![]() |
12 | ![]() |
0,169 | ![]() |
0,310 | ![]() |
173,00 | ![]() |
1,00 | ![]() |
13 | ![]() |
0,220 | ![]() |
29 | Chuchu | ||||
Couve comum | 2,0 | 84,46 | 650 | 200 | 310 | 1,700 | 92 | 0,19 | 316 | 32 | 0,774 | 0,440 | 294,00 | 15 | 388 | 1,980 | 89 | Couve comum | |||||||||||||||||||
Couve comum | ![]() |
2,0 | ![]() |
91,20 | ![]() |
100 | ![]() |
90 | ![]() |
135 | ![]() |
1,000 | ![]() |
33,5+ | 0,156 | ![]() |
18 | ![]() |
0,416 | ![]() |
0,240 | ![]() |
228,00 | ![]() |
23,00 | ![]() |
72 | ![]() |
0,900 | ![]() |
28 | Couve comum | |||||
Couve manteiga | ![]() |
1,3 | ![]() |
46,4+ | Couve manteiga | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Couve manteiga | 25,0 | 89,00 | 750 | 96 | 247 | 0,372 | 108,0+ | 0,34 | 9,700 | 2,900 | 358,4 | 243,8 | 330 | 2,200 | 66 | Couve manteiga | |||||||||||||||||||||
Couve-de-Bruxelas | 18,2 | 55 | 100 | 160 | 0,900 | 102,0+ | 30 | 400,0 | 4,000 | 32 | 2,230 | 101 | Couve-de-Bruxelas | ||||||||||||||||||||||||
Couve-flor | 1,0 | ![]() |
92,50 | 18,5 | 90 | 110 | 0,700 | 72,0+ | ![]() |
0,15 | ![]() |
84 | ![]() |
28 | ![]() |
3,400 | ![]() |
3,800 | 286,7 | 34,00 | 122 | 0,600 | 61 | Couve-flor | |||||||||||||
Couve-flor | ![]() |
2,7 | ![]() |
31,0 | ![]() |
93,00 | ![]() |
3 | ![]() |
25 | ![]() |
56 | ![]() |
0,350 | ![]() |
48,0+ | ![]() |
0,027 | ![]() |
9 | ![]() |
0,138 | ![]() |
0,180 | ![]() |
142,00 | ![]() |
15,00 | ![]() |
22 | ![]() |
0,700 | ![]() |
72 | Couve-flor | ||
Couve-chinesa | 13,3 | 384 | 70 | 130 | 0,800 | 19,5+ | 253,0 | 23,00 | 345 | 1,560 | 134 | Couve-chinesa | |||||||||||||||||||||||||
Ervilha | ![]() ![]() |
336,3 | 90,20 | ![]() |
95 | ![]() |
330 | ![]() |
160 | ![]() |
2,330 | ![]() |
64,2+ | 1,20 | 15 | 2,000 | 0,160 | ![]() |
115,0 | ![]() |
164,0 | ![]() |
28 | ![]() |
1,700 | ![]() |
127 | Ervilha | |||||||||
Ervilha | ![]() |
4,7 | ![]() |
4 | ![]() |
910 | ![]() |
180 | ![]() |
5,600 | ![]() |
6,5+ | ![]() |
884,8 | ![]() |
124,8 | ![]() |
73 | ![]() |
6,000 | ![]() |
364 | Ervilha | ||||||||||||||
Espinafre | 2,9 | 22,0 | 95,70 | 585 | 70+ | 100+ | 0,600+ | 15,3+ | 0,20 | 3 | 64 | 0,800 | 0,500 | 490,1 | 320,8 | 95 | 3,080 | 92 | Espinafre | ||||||||||||||||||
Espinafre | ![]() |
91,20 | ![]() |
570 | ![]() |
35 | ![]() |
50 | ![]() |
0,400 | ![]() |
7,3+ | ![]() |
0,174 | ![]() |
87 | ![]() |
0,935 | ![]() |
0,760 | ![]() |
466,00 | ![]() |
70,00 | ![]() |
136 | ![]() |
3,570 | ![]() |
56 | Espinafre | ||||||
Feijão-de-vagem | 3,4 | 92,80 | 125 | 215 | 200 | 0,540 | 23,3+ | 0,98 | 5,500 | 5,200 | 342,00 | 84,00 | 68 | 1,430 | 72 | Feijão-de-vagem | |||||||||||||||||||||
Gengibre | 2,0 | ![]() |
31,5 | 81,67 | ![]() |
10 | 10 | 30 | 1,700 | 4,0 | 0,226 | 43 | 0,229 | 0,340 | ![]() |
264,0 | ![]() |
6,000 | ![]() |
51 | ![]() |
2,770 | ![]() |
78 | Gengibre | ||||||||||||
Grão-de-bico | ![]() |
4,0 | ![]() |
115,0 | 11,73 | ![]() |
4 | ![]() |
235 | ![]() |
120 | ![]() |
1,235 | ![]() |
2,7+ | 0,68 | 95 | 560 | ![]() |
1,030 | ![]() |
1,530 | 971,3 | 129,8 | ![]() |
24 | ![]() |
1,400 | ![]() |
113 | Grão-de-bico | ||||||
Grão-de-bico | 3,0 | 11,53 | 5 | 460 | 160 | 1,700 | 4,9+ | 0,847 | 115 | 2,204 | 3,430 | 875,00 | 24,00 | 105 | 6,240 | 366 | Grão-de-bico | ||||||||||||||||||||
Inhame | ![]() |
1,0 | ![]() ![]() |
66,8 | 73,10 | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
30 | ![]() ![]() |
29 | ![]() ![]() |
0,350 | ![]() ![]() |
5,8+ | 0,10 | ![]() |
30 | ![]() |
0,449 | ![]() |
0,270 | 65,90 | 30,70 | ![]() ![]() |
25 | ![]() ![]() |
4,000 | ![]() ![]() |
50 | Inhame | ||||||
Inhame | 4,1 | ![]() |
24,0 | 70,64 | ![]() |
5 | ![]() |
100 | ![]() |
83 | ![]() |
1,100 | ![]() |
9,8+ | 0,172 | 33 | 0,383 | 0,230 | 648,00 | 3,00 | 43 | 0,550 | 84 | Inhame | |||||||||||||
Jiló | 1,2 | 38,0 | 90,70 | 66 | 70 | 70 | 1,000 | 12,4+ | 0,42 | 3,800 | 2,300 | ![]() |
186,5 | ![]() |
21,80 | 22 | 1,000 | 34 | Jiló | ||||||||||||||||||
Jiló | ![]() |
8,6+ | ![]() |
256,5 | ![]() |
26,80 | ![]() ![]() |
18 | ![]() ![]() |
2,440 | ![]() ![]() |
71 | Jiló | ||||||||||||||||||||||||
Lentilha | ![]() |
3,2 | ![]() |
127,0 | 69,64 | ![]() ![]() |
0 | ![]() ![]() |
100 | ![]() ![]() |
120 | ![]() ![]() |
0,900 | ![]() ![]() |
16,8+ | 0,251 | 36 | 0,494 | 1,270 | ![]() |
865,8 | ![]() |
173,1 | ![]() |
107 | ![]() |
8,600 | ![]() |
438 | Lentilha | |||||||
Lentilha | 30,5 | 11,19 | ![]() |
3 | ![]() |
460 | ![]() |
330 | ![]() |
2,400 | ![]() |
25,0 | 0,62 | 277 | 80 | 5,000 | 905,00 | 10,00 | 51 | 9,020 | 454 | Lentilha | |||||||||||||||
Mandioquinha-salsa | 0,6 | 125,5 | 76,70 | 20 | 60 | 40 | 3,400 | 28,0 | 0,59 | 2,800 | 1,800 | 586,6 | 61,50 | 45 | 0,670 | 101 | Mandioquinha-salsa | ||||||||||||||||||||
Maxixe | 5,1 | 0 | 20 | 20 | 0,180 | 5,0 | 3 | 0,040 | 23 | Maxixe | |||||||||||||||||||||||||||
Melancia | 0,5 | 31,0 | 94,70 | 23 | 20 | 30 | 0,200 | 9,0+ | 0,08 | 10 | 3,100 | 2,300 | 41,70 | 10,60 | 7 | 0,230 | 12 | Melancia | |||||||||||||||||||
Melão | 0,5 | 29,9 | 92,00 | 116 | 40 | 30 | 0,600 | 29,0 | 0,10 | 29 | 15 | 1,600 | 2,600 | 429,4 | 84,90 | 17 | 0,400 | 16 | Melão | ||||||||||||||||||
Milho-doce espiga | 7,3 | ![]() |
99,9 | ![]() |
69,57 | 28 | 160 | ![]() |
161 | ![]() |
0,072 | 10,0 | 0,44 | 80 | 157 | 0,161 | ![]() |
0,480 | ![]() |
249,00 | ![]() |
253,00 | ![]() |
5 | ![]() |
0,230 | ![]() |
52 | Milho-doce espiga | ||||||||
Milho-doce | 2,7 | 75,96 | 0 | 6 | 1,700 | 6,80 | 0,054 | 37 | 0,161 | 0,450 | 278,0 | 3,000 | 9 | 0,320 | 182 | Milho-doce | |||||||||||||||||||||
Moranga | 0,9 | 18,8 | 93,40 | 380 | 70 | 50 | 0,800 | 11,0 | 0,065 | 32 | 0,167 | 0,130 | 347,00 | 3,000 | 31 | 1,770 | 19 | Moranga | |||||||||||||||||||
Morango | 2,3 | 39,0 | 92,80 | ![]() |
3 | ![]() |
30 | ![]() |
40 | ![]() |
0,400 | ![]() |
72,8+ | 155,2 | 31,50 | 22 | 0,900 | 22 | Morango | ||||||||||||||||||
Mostarda | ![]() |
2,0 | ![]() |
27,9 | ![]() |
96,46 | ![]() |
350 | ![]() |
65 | ![]() |
145 | ![]() |
0,450 | ![]() |
23,9+ | ![]() |
0,084 | 1230 | ![]() |
15 | ![]() |
0,274 | ![]() |
0,110 | ![]() |
111,9 | ![]() |
49,00 | ![]() |
220 | ![]() |
2,900 | ![]() |
38 | Mostarda | |
Nabo | ![]() |
0,8 | ![]() |
35,0 | ![]() |
96,50 | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
56 | ![]() ![]() |
57 | ![]() ![]() |
0,650 | ![]() ![]() |
10,5+ | ![]() |
0,10 | ![]() |
2 | ![]() |
3,200 | ![]() |
4,200 | ![]() |
201,8 | ![]() |
63,60 | ![]() ![]() |
72 | ![]() ![]() |
0,440 | ![]() ![]() |
31 | Nabo | ||
Nabo | 1,8 | 91,87 | ![]() |
2 | ![]() |
70 | ![]() |
70 | ![]() |
0,8500 | ![]() |
19,3+ | 0,085 | 11 | 0,134 | 0,270 | 191,00 | 67,00 | ![]() |
56 | ![]() |
0,520 | ![]() |
47 | Nabo | ||||||||||||
Nabo | ![]() |
10 | ![]() |
0,230 | ![]() |
21 | Nabo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pepino | ![]() |
0,7 | ![]() |
3,0 | 96,80 | 2 | 30 | 40 | 0,200 | 14,0+ | 0,12 | 0,16 | 10 | 0,015 | 5,900 | 75,80 | 20,40 | ![]() |
22 | ![]() |
0,440 | ![]() |
4 | Pepino | |||||||||||||
Pimenta malagueta | 1,5 | 38,0 | 92,50 | 380 | 80 | 85 | 1,200 | 125,0+ | 0,174 | 25 | 0,237 | 0,300 | 340,00 | 7,00 | 14 | 0,450 | 26 | Pimenta malagueta | |||||||||||||||||||
Pimentão verde | 1,8 | 29,0 | 92,80 | 200 | 20 | 30 | 0,200 | 126,0+ | 0,10 | 17 | 11 | 0,260 | 1,300 | 153,7 | 28,20 | 12 | 0,400 | 28 | Pimentão verde | ||||||||||||||||||
Quiabo | ![]() |
1,0 | ![]() |
22 | ![]() |
12,3+ | 0,77 | 7,600 | 5,000 | 30,50 | 56,30 | Quiabo | |||||||||||||||||||||||||
Quiabo | 1,0 | 38,6 | 90,90 | 31 | 40 | 80 | 0,600 | 25,8 | 0,094 | 57 | 0,990 | 0,600 | 303,00 | 8,00 | 62 | 0,500 | 19 | Quiabo | |||||||||||||||||||
Rabanete | 15,9 | ![]() |
96,20 | ![]() |
0 | ![]() |
30 | ![]() |
30 | ![]() |
0,300 | ![]() |
18,3+ | 0,50 | 10 | ![]() |
3,700 | ![]() |
382,9 | ![]() |
86,50 | 138 | 1,710 | 64 | Rabanete | ||||||||||||
Rabanete | 1,6 | ![]() |
93,20 | ![]() |
527 | ![]() |
140 | ![]() |
260 | ![]() |
0,300 | ![]() |
122,0 | ![]() |
4,100 | ![]() |
294,1 | ![]() |
55,00 | Rabanete | |||||||||||||||||
Rábano | ![]() |
20,0 | 14 | 1,880 | 27 | Rábano | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rábano | ![]() |
0 | ![]() |
30 | ![]() |
30 | ![]() |
0,300 | ![]() |
28,0 | 4,00 | 35 | 13 | 0,080 | 0,150 | 229,0 | 8,000 | ![]() |
31 | ![]() |
1,220 | ![]() |
49 | Rábano | |||||||||||||
Repolho | ![]() |
1,5 | ![]() |
13,0 | ![]() |
95,55 | ![]() |
8 | ![]() |
80 | ![]() |
35 | ![]() |
0,250 | ![]() |
17,6+ | 0,06 | 329 | 35 | 4,500 | 3,400 | ![]() |
108,0 | ![]() |
11,80 | ![]() |
47 | ![]() |
0,340 | ![]() |
47 | Repolho | |||||
Repolho | 6,3 | 25,0 | 94,00 | 10 | 110 | 60 | 0,400 | 41,3 | 0,023 | 15 | 0,159 | 0,180 | 160,8 | 41,10 | 53 | 0,570 | 32 | Repolho | |||||||||||||||||||
Salsa | 3,3 | 43,0 | 88,10 | 7000 | 120 | 240 | 1,000 | 183,4+ | 0,32 | 50 | 2,700 | 4,300 | 365,8 | 48,10 | 195 | 3,100 | 52 | Salsa | |||||||||||||||||||
Serralha | ![]() |
0,4 | 19,0 | ![]() |
480 | ![]() |
70 | ![]() |
120 | ![]() |
0,430 | ![]() |
18,5+ | 345,8 | 140,0 | 112 | 3,100 | 36 | Serralha | ||||||||||||||||||
Taioba | ![]() |
1,9 | ![]() |
31,0 | 300 | 180 | 350 | 0,800 | 77,8+ | ![]() |
591,2 | ![]() |
61,90 | ![]() |
98 | ![]() |
2,000 | ![]() |
49 | Taioba | |||||||||||||||||
Taioba | ![]() |
0,220 | ![]() |
33,5+ | Taioba | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomate | 1,0 | 95,20 | 60 | 80 | 113 | 0,450 | 34,3+ | 0,20 | 14 | 13 | 0,100 | 0,200 | 209,4 | 42,00 | 9 | 1,670 | 43 | Tomate | |||||||||||||||||||
Vagem | 125 | 215 | 200 | 0,540 | 23,3+ | Vagem | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vagem | 1,8 | 42,0 | ![]() |
9,4+ | 0,12 | ![]() |
126,1 | ![]() |
34,30 | 55 | 1,160 | 50 | Vagem | ||||||||||||||||||||||||
Espécies (em 100 gramas) |
Fibra % | Calorias | Água % | Vit A retinol µg | Vit B tiamina µg | Vit B2 riboflavina µg | Vit. B5 niacina µ g | Vit C ácido ascórbico mg | Cobre mg | Enxofre mg | Magnésio mg | Manganês mg | Zinco mg | Potássio mg | Sódio mg | Cálcio mg | Ferro mg | Fósforo mg | Espécies (em 100 gramas) |
TABELA DE COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL DAS HORTALIÇAS |
|
INGESTÃO RECOMENDADA DE NUTRIENTES (FAO/OMS) 1997/1998 | ||||||||||||||||
Idade | Cálcio (mg/d) | Fósforo (mg/d) | Magnésio (mg/d) | Vit. D (µg/d)a, b | Fluoride (mg/d) |
Vit. B (mg/d) |
Vit. B2 (mg/d) |
Vit. B5 (mg/d)c |
Vit. B6 (mg/d) |
Folato (µg/d)d | Vit. B12 (µg/d) |
Ácido Pantotênico (mg/d) |
Biotina (µg/d) |
Coline (mg/d)e | ||
Infantil | 0-6 meses | 210 | 100 | 30 | 5 | 0,01 | 0,2 | 0,3 | 2 | 0,1 | 65 | 0,4 | 1,7 | 5 | 125 | |
7-12 meses | 210 | 275 | 75 | 5 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 4 | 0,3 | 80 | 0,5 | 1,8 | 6 | 150 | ||
Crianças | 4-8 anos | 800 | 500 | 130 | 5 | 1 | 0,6 | 0,6 | 8 | 0,6 | 200 | 1,2 | 3 | 12 | 250 | |
1-3 anos | 500 | 460 | 80 | 5 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 6 | 0,5 | 150 | 0,9 | 2 | 8 | 200 | ||
Homem adulto | 9-13 anos | 1.300 | 1.250 | 240 | 5 | 2 | 0,9 | 0,9 | 16 | 1,0 | 300 | 1,8 | 4 | 20 | 375 | |
14-18 anos |
1.300 | 1.250 | 410 | 5 | 3 | 1,2 | 1,3 | 16 | 1,3 | 400 | 2,4 | 5 | 25 | 550 | ||
19-30 anos |
1.000 | 700 | 400 | 5 | 4 | 1,2 | 1,3 | 16 | 1,3 | 400 | 2,4 | 5 | 30 | 550 | ||
31-50 anos |
1.000 | 700 | 420 | 5 | 4 | 1,2 | 1,3 | 16 | 1,3 | 400 | 2,4 | 5 | 30 | 550 | ||
51-70 anos |
1.200 | 700 | 420 | 10 | 4 | 1,2 | 1,3 | 16 | 1,7 | 400 | 2,4f | 5 | 30 | 550 | ||
> 70 anos |
1.200 | 700 | 420 | 15 | 4 | 1,2 | 1,3 | 16 | 1,7 | 400 | 2,4f | 5 | 30 | 550 | ||
Mulher adulta | 9-13 anos | 1.300 | 1.250 | 240 | 5 | 2 | 0,9 | 0,9 | 12 | 1,0 | 300 | 1,8 | 4 | 20 | 375 | |
14-18 anos | 1.300 | 1.250 | 360 | 5 | 3 | 1,0 | 1,0 | 14 | 1,2 | 400g | 2,4 | 5 | 25 | 400 | ||
19-30 anos | 1.000 | 700 | 310 | 5 | 3 | 1,1 | 1,1 | 14 | 1,3 | 400g | 2,4 | 5 | 30 | 425 | ||
31-50 anos | 1.000 | 700 | 320 | 5 | 3 | 1,1 | 1,1 | 14 | 1,3 | 400g | 2,4 | 5 | 30 | 425 | ||
51-70 anos | 1.200 | 700 | 320 | 10 | 3 | 1,1 | 1,1 | 14 | 1,5 | 400 | 2,4f | 5 | 30 | 425 | ||
> 70 anos | 1.200 | 700 | 320 | 15 | 3 | 1,1 | 1,1 | 14 | 1,5 | 400 | 2,4f | 5 | 30 | 425 | ||
Gestação | 18 anos | 1.300 | 1.250 | 400 | 5 | 3 | 1,4 | 1,4 | 18 | 1,9 | 600h | 2,6 | 6 | 30 | 450 | |
19-30 anos | 1.000 | 700 | 350 | 5 | 3 | 1,4 | 1,4 | 18 | 1,9 | 600h | 2,6 | 6 | 30 | 450 | ||
31-50 anos | 1.000 | 700 | 360 | 5 | 3 | 1,4 | 1,4 | 18 | 1,9 | 600h | 2,6 | 6 | 30 | 450 | ||
Lactação | 18 anos | 1.300 | 1,250 | 360 | 5 | 3 | 1,5 | 1,6 | 17 | 2,0 | 500 | 2,8 | 7 | 35 | 550 | |
19-30 anos | 1.000 | 700 | 310 | 5 | 3 | 1,5 | 1,6 | 17 | 2,0 | 500 | 2,8 | 7 | 35 | 550 | ||
31-50 anos | 1.000 | 700 | 320 | 5 | 3 | 1,5 | 1,6 | 17 | 2,0 | 500 | 2,8 | 7 | 35 | 550 |
Página revisada: 01/07/2016 17:12:15 Google +.