Plantamed
Busca no Plantamed, com o Google.
Nome científico: Achillea millefolium L.
Família: Asteraceae.
Sinônimos botânicos: Achillea borealis
subsp. Arenicola (Pollard) D.D. Keck, Achillea borealis subsp. Californica
(Pollard) D.D. Keck, Achillea lanulosa Nutt., Achillea lanulosa subsp. Alpicola
(Rydb.) D.D. Keck, Achillea laxiflora Pollard & Cockerell, Achillea
pecten-veneris Pollard
Outros nomes populares: alevante, anador,
aquiléa, aquiléia, aquiléia-mil-flores, aquiléia-mil-folhas, atroveran,
botão-de-prata, erva-carpinteira, erva-carpinteiro, erva-das-cortadelas,
erva-das-damas, erva-de-carpinteiro, erva-de-cortadura, erva-de-são-joão,
erva-do-bom-deus, erva-do-carpinteiro, erva-dos-carreteiros,
erva-dos-cortadores, erva-dos-golpes, erva-dos-militares, erva-dos-soldados,
levante, macelão, marcelão, mil-em-rama, mil-ramas, milefólia, milefólio,
mil-em-rama, mil-em-ramas, milfolhada, mil-folhada, milfólio, mil-ramas,
mil-ramos, novalgina, pêlo-de-carneiro, pestana-de-vênus, ponta-livre,
prazer-das-damas, pronto-alívio, salvação-do-mundo; mil en rama (espanhol),
mille-feuilles (francês), yarrow (inglês), millefoglio (italiano).
Constituintes químicos:
| Constituinte | Parte | Quantidade |
| 1,8-cineol | Folha | 24 - 960 ppm |
| 2,3- DIHYDROACETOXYMATRICIN | Planta | |
| 5-hidroxi -3 , 6,7,4 '- tetrametoxiflavona | Planta | |
| 8- ACETOCYARTABSIN | Planta | |
| 8- ANELOOXYARTABSIN | Planta | |
| ACETYLBALCHANOLIDE | Planta | |
| ACHICEINE | Planta | |
| Achileína | Planta | |
| ACHILLETINE | Planta | |
| ACHILLICIN | Planta | |
| Achilina | Planta | |
| Ácido aconitico | Planta | |
| Ácido aquilêico | ||
| Ácido ascórbico | Folha | 580 - 3100 ppm |
| Ácido butírico | Planta | |
| Ácido caféico | Planta | |
| Ácido CEROTINIC | Planta | |
| Ácido chamazulene -carboxílico | Planta | |
| Ácido clorogênico | ||
| Ácido fórmico | Planta | |
| Ácido isovalérico | Planta | |
| Ácido mirístico | Planta | |
| Ácido oléico | Planta | |
| Ácido palmítico | Planta | |
| Ácido salicílico | Planta | |
| Ácido SUCCÍNICO | Planta | |
| Ácidos ACHIMILLIC A throughC | Planta | |
| Ácidos graxos | ||
| Açúcares | ||
| Água | Planta | 823.000 ppm |
| Alcalóides | ||
| Alfa - amirina | Planta | |
| Alfa PEROXYACHIFOLID | Flores | |
| Alfa terpineno | Folha | 3 - 130 ppm |
| Alfa tujona | Planta | |
| Alo- ocimeno | Folha | 4 - 140 ppm |
| Alumínio | Planta | 34 ppm |
| Aminoácidos | ||
| Apigenina | Planta | |
| Apigenina - glicosídeo | Planta | |
| Aquineína | ||
| Arabinose | Planta | |
| Artemetina | Planta | |
| ASH | Planta | 100.000 - 125.000 ppm |
| Asparagina | Planta | |
| AUSTRICIN | Planta | |
| Azuleno | Folha | 0 - 7.140 ppm |
| BALCHANOLIDE | Planta | |
| BENZALDEHYDECYANHYDRINGLYCOSIDE | Planta | |
| Beta PEROXYISOACHIFOLID | Flores | |
| Betacaroteno | Planta | |
| Betaina | Planta | |
| Betapineno | Folha | 18 - 720 ppm |
| Betasitosterol | Planta | |
| Betasitosterol -acetato | Planta | |
| BETONICINE | Planta | |
| Borneol | Folha | 6 - 275 ppm |
| Bornilo -acetato | Planta | |
| Cálcio | Planta | 8.670 ppm |
| Calorias / kg | Planta | 2.900 quilocalorias |
| Campesterol | Planta | |
| Cânfora | Folha | 45 - 1.780 ppm |
| Canfeno | Folha | 15 - 600 ppm |
| Carboidratos | Planta | 713.000 - 752.000 ppm |
| Cariofileno pm | Folha | 4 - 160 p |
| Casticina | Planta | |
| Chamazulene | Planta | 50 - 2800 ppm |
| Cineol | Planta | |
| Cirsiliol | Planta | |
| CIS- DEHYDROMATRICARIAESTER | Folha | |
| Cobalto | Planta | 31 ppm |
| Colesterol | Planta | |
| Colina | Planta | |
| Copaeno | Folha | 1,5 - 60 ppm |
| Cromo | Planta | 25 ppm |
| Cumarinas | Planta | |
| Cuminaldehyde | Folha | 0,3 - 11 ppm |
| DEACETYLMATRICARIN | Planta | |
| DEHYDROMATRICARIA ESTER | Planta | |
| Deltacadineno | Folha | 0,2 - 8 ppm |
| Dulcitol | Planta | |
| Epigenol | ||
| Estigmasterol | Planta | |
| Eugenol | Planta | 250 - 14.000 ppm |
| Farneseno | Planta | |
| FAT | Planta | 18.000 - 40.000 ppm |
| FAT | Semente | 223.000 - 334.000 ppm |
| Ferro | Planta | |
| Fibra | Planta | 69.000 - 201.000 ppm |
| Fitosterol | ||
| Folacin | Planta | |
| Formaldeído | ||
| Fósforo | Planta | 2.950 ppm |
| Furfural | Planta | |
| Furfurílico - ÁLCOOL | Planta | |
| Galactose | Planta | |
| Gamaterpineno | Folha | 9 - 370 ppm |
| Glicose | Planta | |
| Glicosídeos amargos | ||
| GUAIAZULENE | Planta | |
| Heptadecano | Planta | |
| Heterosídeos cianogênicos | ||
| HOMOSTACHYDRINE | Planta | |
| Humuleno | Folha | 0,5 - 22 ppm |
| HYDROXYACHILLIN | Planta | |
| Inositol | Planta | |
| Inulina | Planta | |
| Isoartemisia - KETONE | Planta | |
| Isobutil -acetato | Planta | |
| Isoramnetina | Planta | |
| lactonas sesquiterpênicas | ||
| Leucodin | Planta | |
| Limoneno | Folha | 4 - 170 ppm |
| Linalol | ||
| Luteolina | Planta | |
| Luteolina -7- glicosídeo | Planta | |
| Magnésio | Planta | 1.920 ppm |
| manganês | Planta | 50 ppm |
| Mannitol | Planta | |
| Mentol | Planta | |
| Milefina | Planta | |
| MILLEFOLIDE | Planta | |
| Mirceno | Folha | 0,5 - 20 ppm |
| MOSCHATINE | Planta | |
| Niacina | Planta | |
| OE | Flor | 700 - 5000 ppm |
| OE | Folha | |
| P- cimeno | Folha | 9 - 370 ppm |
| Pentacosano | Planta | |
| Pineno | Folha | 25 - 1000 ppm |
| PONTICAEPOXIDE | Planta | |
| Potássio | Planta | 17.800 ppm |
| Proazulene | Planta | |
| Pró-camazuleno | ||
| Proteína | Planta | 108.000 - 144.000 ppm |
| Proteína | Semente | 286.000 - 369.000 ppm |
| Pseudotaraxasterol | Planta | |
| Quercetina | Planta | |
| Quercetina- glicosídeo | Planta | |
| Quercitrina | Planta | |
| Resina | Planta | 6.000 ppm |
| Riboflavina |